专家计划:道长命中率:90% | 回报率:1679%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158-160期 | 小 | 0158期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0152期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 0149期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0138期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0130期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 0119期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 0117期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0109期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0097期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 0095期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0092期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0090期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0088期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。